<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss xmlns:rambler="http://news.rambler.ru" version="2.0">
  <channel>
    <title>Исследования</title>
    <link>https://www.garant.ru</link>
    <description>Всероссийские опросы по ключевым изменениям в законодательстве</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:00:45 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>75% читателей выступили за обязательную индивидуальную упаковку хлебобулочных изделий в магазинах.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2129926/</link>
			<description><![CDATA[Остальные опасаются, что инициатива приведет к подорожанию продукции и навредит экологии.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:08:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2129926/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство читателей высказались за повышение лимита доходов для самозанятых до 3,4 млн руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2123294/</link>
			<description><![CDATA[Лишь 12% респондентов полагают, что плательщикам НПД достаточно установленного порога для заработка.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:54:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2123294/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>78% респондентов поддерживают введение обязательной государственной регистрации электросамокатов</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2114313/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что это приведет к лишним хлопотам для владельцев, а отслеживать нарушения на практике будет сложно.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:26:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2114313/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>59% читателей высказались против полной компенсации многодетным расходов на  ОСАГО</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2105014/</link>
			<description><![CDATA[Половина опрошенных считают, что это несправедливо по отношению к другим категориям льготников, еще 9% уверены, что такая мера приведет к увеличению тарифов на автострахование.]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2105014/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>74% читателей поддержали инициативу о повышении госпошлины за прием в гражданство до 50 тыс. руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2091486/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что резкое увеличение такой платы будет иметь негативные последствия для страны.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:48:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2091486/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>79% опрошенных считают необходимым сделать парковки бесплатными по выходным во всех регионах</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2086312/</link>
			<description><![CDATA[Лишь малое число читателей портала ГАРАНТ.РУ не поддерживают эту инициативу.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:24:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2086312/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>88% респондентов высказались за предоставление выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по двум и более предметам</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2078876/</link>
			<description><![CDATA[Остальные опасаются, что школьники начнут воспринимать первый экзамен как &quot;черновик&quot;.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:07:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2078876/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>63% читателей поддержали идеи о госрегулировании цен на проезд и ограничении частоты их пересмотра</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2070206/</link>
			<description><![CDATA[Остальные выступили за общественное обсуждение решений об изменении маршрутов и контрактную систему.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2070206/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>74% опрошенных положительно относятся к идее увеличения штрафов за обман потребителей в 10 раз</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2062859/</link>
			<description><![CDATA[Оставшиеся полагают, что это принесет больше вреда, чем пользы.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:37:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2062859/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>78% респондентов не поддерживают законопроект об усилении контроля за систематическими неподтвержденными доходами граждан</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2056164/</link>
			<description><![CDATA[25% из них полагают, что выявлять махинации с переводами можно и другими способами.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2056164/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
</channel>
</rss>
