<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss xmlns:rambler="http://news.rambler.ru" version="2.0">
  <channel>
    <title>Исследования</title>
    <link>https://www.garant.ru</link>
    <description>Всероссийские опросы по ключевым изменениям в законодательстве</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 01:27:40 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Абсолютное большинство респондентов поддерживают инициативу об увеличении суммы страхового возмещения по вкладам с 1,4 до 3 млн руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2164163/</link>
			<description><![CDATA[Лишь некоторые не видят в этом смысла, так как не уверены, что страховку вообще выплатят при появлении проблем у банка.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:09:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2164163/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>58% читателей выступили за идею разрешить одиноким родителям приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2156420/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что эти дни ребенок должен проводить с родителям или указывают на более острые проблемы – нехватку мест в саду и чрезмерную нагрузку на персонал.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:17:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2156420/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство читателей поддержали идею о замене штрафов за мелкие правонарушения предупреждениями</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2148457/</link>
			<description><![CDATA[Лишь 8% респондентов опасаются, что такой порядок спровоцирует рост числа мелких проступков.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:28:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2148457/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Больше половины опрошенных против направления платежек за ЖКУ в электронном виде через госуслуги</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2138090/</link>
			<description><![CDATA[Многие считают, что это допустимо, но только при условии наличия альтернативы.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:10:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2138090/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>75% читателей выступили за обязательную индивидуальную упаковку хлебобулочных изделий в магазинах.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2129926/</link>
			<description><![CDATA[Остальные опасаются, что инициатива приведет к подорожанию продукции и навредит экологии.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:08:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2129926/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство читателей высказались за повышение лимита доходов для самозанятых до 3,4 млн руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2123294/</link>
			<description><![CDATA[Лишь 12% респондентов полагают, что плательщикам НПД достаточно установленного порога для заработка.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:54:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2123294/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>78% респондентов поддерживают введение обязательной государственной регистрации электросамокатов</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2114313/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что это приведет к лишним хлопотам для владельцев, а отслеживать нарушения на практике будет сложно.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:26:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2114313/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>59% читателей высказались против полной компенсации многодетным расходов на  ОСАГО</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2105014/</link>
			<description><![CDATA[Половина опрошенных считают, что это несправедливо по отношению к другим категориям льготников, еще 9% уверены, что такая мера приведет к увеличению тарифов на автострахование.]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:00:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2105014/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>74% читателей поддержали инициативу о повышении госпошлины за прием в гражданство до 50 тыс. руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2091486/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что резкое увеличение такой платы будет иметь негативные последствия для страны.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:48:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2091486/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>79% опрошенных считают необходимым сделать парковки бесплатными по выходным во всех регионах</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2086312/</link>
			<description><![CDATA[Лишь малое число читателей портала ГАРАНТ.РУ не поддерживают эту инициативу.]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:24:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2086312/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
</channel>
</rss>
