<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss xmlns:rambler="http://news.rambler.ru" version="2.0">
  <channel>
    <title>Исследования</title>
    <link>https://www.garant.ru</link>
    <description>Всероссийские опросы по ключевым изменениям в законодательстве</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 03:59:57 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>78% респондентов не поддерживают законопроект об усилении контроля за систематическими неподтвержденными доходами граждан</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2056164/</link>
			<description><![CDATA[25% из них полагают, что выявлять махинации с переводами можно и другими способами.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2056164/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>87% читателей высказались против инициативы обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в почтовых отделениях</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2048228/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что нововведение оживит отрасль и сделает процесс получения заказов более удобным.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:29:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2048228/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подавляющее большинство опрошенных считают необходимым ввести маркировку ИИ-контента</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2037422/</link>
			<description><![CDATA[Только небольшой процент респондентов сомневается в том, что это принесет пользу.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:24:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2037422/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>66% респондентов поддержали идею о возвращении медработникам белых халатов</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2027807/</link>
			<description><![CDATA[Остальные убеждены, что нужно оставить все как есть и подумать о других проблемах в сфере здравоохранения.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:57:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2027807/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство опрошенных высказались за увеличение лимитов страховых выплат по ОСАГО</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2021586/</link>
			<description><![CDATA[74% считают, что действующих сумм недостаточно для покрытия ремонта машины или оплаты медуслуг, еще 3% уверены, что такая мера снизит нагрузку на суды.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 19:10:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2021586/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>74% респондентов поддерживают инициативу ввести запрет на сокрытие лица в общественных местах</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2016886/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что для ношения закрытой одежды может быть множество уважительных причин.]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:43:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2016886/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мнения читателей о направлении судебных извещений через госуслуги разделились поровну</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2010663/</link>
			<description><![CDATA[50% опрошенных поддерживают эту идею, другие видят в ней множество минусов.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:39:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2010663/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство респондентов высказались за отмену обязательной регистрации по месту жительства и пребывания</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2004163/</link>
			<description><![CDATA[Эту идею поддержали 56% читателей портала.]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:26:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2004163/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>55% опрошенных поддерживают идею об адаптивном режиме работы во время болезни</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/1996554/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что такой формат помешает скорейшему выздоровлению и может привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:57:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/1996554/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мнения читателей о повышении штрафов за создание препятствий в общении с ребенком разделились</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/1991128/</link>
			<description><![CDATA[52% опрошенных высказались за такую инициативу, остальные ее не поддерживают.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:41:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/1991128/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
</channel>
</rss>
