<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss xmlns:rambler="http://news.rambler.ru" version="2.0">
  <channel>
    <title>Исследования</title>
    <link>https://www.garant.ru</link>
    <description>Всероссийские опросы по ключевым изменениям в законодательстве</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 22:48:12 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>71% читателей поддержали инициативу обязать работодателей переводить беременных сотрудниц на удаленную работу по медицинским показаниям</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2212190/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что существующих гарантий по ТК РФ уже достаточно, и указывают на риск злоупотреблений со стороны сотрудниц.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:47:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2212190/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большая часть респондентов поддерживает предложение предупреждать водителей об эвакуации машины через госуслуги</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2203430/</link>
			<description><![CDATA[Некоторые не видят в этом смысла из-за возможных проблем с доступом на портал.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:41:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2203430/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>86% читателей поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 08:00</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2198298/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что нужно учитывать региональные особенности, и указывают на проблемы с исполнением уже существующих норм.]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:05:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2198298/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство опрошенных выступили за идею заморозить утильсбор на машины до 2030 года</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2190919/</link>
			<description><![CDATA[Лишь некоторые не видят в этом смысла, так как считают, что механизм и так работает приемлемо.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:23:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2190919/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>76% читателей поддержали привязку минимальной пенсии к МРОТ</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2181764/</link>
			<description><![CDATA[Остальные опасаются, что это обесценит трудовой стаж, и выступают за учет разницы в стоимости жизни в регионах.]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:36:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2181764/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>65% опрошенных положительно оценили законопроект о закреплении минимального размера взыскиваемых алиментов</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2173097/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что это не повлияет на злостных неплательщиков и может только ухудшить
ситуацию.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 19:54:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2173097/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Абсолютное большинство респондентов поддерживают инициативу об увеличении суммы страхового возмещения по вкладам с 1,4 до 3 млн руб.</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2164163/</link>
			<description><![CDATA[Лишь некоторые не видят в этом смысла, так как не уверены, что страховку вообще выплатят при появлении проблем у банка.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:09:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2164163/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>58% читателей выступили за идею разрешить одиноким родителям приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2156420/</link>
			<description><![CDATA[Остальные считают, что эти дни ребенок должен проводить с родителям или указывают на более острые проблемы – нехватку мест в саду и чрезмерную нагрузку на персонал.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:17:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2156420/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство читателей поддержали идею о замене штрафов за мелкие правонарушения предупреждениями</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2148457/</link>
			<description><![CDATA[Лишь 8% респондентов опасаются, что такой порядок спровоцирует рост числа мелких проступков.]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:28:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2148457/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
		<item>
			<title>Больше половины опрошенных против направления платежек за ЖКУ в электронном виде через госуслуги</title>
			<link>https://www.garant.ru/ia/research/2138090/</link>
			<description><![CDATA[Многие считают, что это допустимо, но только при условии наличия альтернативы.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:10:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.garant.ru/ia/research/2138090/</guid>
			<category>ГАРАНТ.РУ</category>
		</item>
</channel>
</rss>
